

Patch Notes for the Call of Duty: Black Ops 6
Nov 4, 2024
19 min read
1
62
0
Get ready for some changes, soldiers! The Black Ops 6 Team team has been hard at work fine-tuning the game to ensure a fair and balanced experience for everyone.
Let's break down the latest adjustments:
MONDAY 4TH NOVEMBER 2024
GLOBAL
Audio
The Enhanced Headphone Mode has been reenabled in Audio settings on all platforms.
Stability
Improved stability when interacting with the Message of the Day.
Improved stability when sending voice communications.
Progression
Completion display will now properly appear when completing Prestige Challenges in both Multiplayer and Zombies.
Operators
Addressed an issue where Bailey wasn’t holding an intended Pistol in the Operator selection menu.
CAMPAIGN
Updated Safehouse rewards to indicate correct Game/Mode compatibility.
Addressed several issues causing extreme positive or negative currency values.
Players that encountered this issue will be placed at a set amount of 5,000 to resume upgrade and reward functionality while we investigate this issue.
Addressed a variety of crashes across the campaign.
Addressed an issue that caused autosaves at the start of Most Wanted to corrupt save data.
Addressed an issue causing water to flicker at certain distances.
MULTIPLAYER
Maps
Nuketown
Nuketown is now available in Private Matches.
Modes
Addressed an issue where players were spawned in when joining a session in progress instead of spectating before selecting a Loadout. Yes, we saw ourselves in a Killcam before selecting a Loadout too.
Improved stability in Infected game mode.
Spawns
General spawn logic tuning across several maps for improved spawning.
Spawn tuning will be an ongoing process of taking in data, reviewing gameplay and making measured adjustments in the live environment. Our number one goal is to always provide the safest spawn that we can across all maps and game modes.
Loadouts
Addressed an issue where players would automatically equip their previously used Loadout when joining matches already in progress.
Addressed an issue where Players would die at initial spawn when selecting their Loadout.
Weapons
It’s been awesome seeing players discover and share their favorite weapon builds during the first week of launch. Every day we monitor both player feedback and game data to keep tabs on how the weapon meta is evolving and prepare for a comprehensive tuning pass in Season 01.
We have seen the discussions about the relative balance of Assault Rifles and Submachine Guns, and we are making some early, general changes to adjust their effective ranges. For ARs, we are pulling in minimum damage ranges and lessening the impact of headshots at close range. SMGs are receiving damage range increases to improve their mid-range effectiveness.
Assault Rifle Adjustments
XM4 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 22 | — Damage — 21⇩ |
— Range — 0 - 7m | — Range — 0 - 16.5m⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 21 | — Damage — 20⇩ |
— Range — 7.1 - 45.7m | — Range — 16.6 - 40.6m⇩ | |
Minimum Damage Range | — Damage — 17 | — Damage — 17 |
— Range — >45.7m | — Range — >40.6m⇩ |
AK-74 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 28 | — Damage — 27⇩ |
— Range — 0 - 5.7m | — Range — 0 - 38.1m ⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 27 | — None — |
— Range — 5.7 - 41.9m | Note: This weapon will now only have a Maximum and Minimum Damage range. | |
Minimum Damage Range | — Damage — 21 | — Damage — 22 ⇧ |
— Range — >41.9m | — Range — >38.1m⇩ |
AMES 85 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 23 | — Damage — 21⇩ |
— Range — 0 - 8.3m | — Range — 0 - 50.8m⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 23 | — None — |
— Range — 8.3 - 55.9m | Note: This weapon will now only have a Maximum and Minimum Damage range. | |
Minimum Damage Range | — Damage — 17 | — Damage — 17 |
— Range — >55.9m | — Range — >50.8m⇩ |
GPR 91 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 23 | — Damage — 21⇩ |
— Range — 0 - 10.1m | — Range — 0 - 19.1m⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 21 | — Damage — 20⇩ |
— Range — 10.2 - 48.3m | — Range — 19.1 - 45.7m⇩ | |
Minimum Damage Range | — Damage — 17 | — Damage — 17 |
— Range — >48.3m | — Range — >45.7m⇩ |
Model L - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 29 | — Damage — 27⇩ |
— Range — 0 - 8.9m | — Range — 0 - 44.5m⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 27 | — None — |
— Range — 8.9 - 50.8m | Note: This weapon will now only have a Maximum and Minimum Damage range. | |
Minimum Damage Range | — Damage — 21 | — Damage — 22⇧ |
— Range — >50.8m | — Range — >44.5m⇩ |
Goblin Mk2 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 39 | — Damage — 37⇩ |
— Range — 0 - 8.9m | — Range — 0 - 44.5m⇧ | |
Medium Damage Range | — Damage — 37 | — None — |
— Range — 8.9 - 50.8m | Note: This weapon will now only have a Maximum and Minimum Damage range. | |
Minimum Damage Range | — Damage — 30 | — Damage — 30 |
— Range — >39.4m | — Range — >39.4m |
AS VAL - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 21 | — Damage — 20⇩ |
— Range — 0 - 9.5m | — Range — 0 -21.6m⇧ | |
Medium Damage Range 1 | — Damage — 20 | — Damage — 17⇩ |
— Range — 9.6 - 43.2m | — Range — 21.7 - 43.2m | |
Medium Damage Range 2 | — Damage — 17 | — None — |
— Range — 43.3 - 53.3m | Note: This weapon will now only have one Medium Damage Range. | |
Minimum Damage Range | — Damage — 15 | — Damage — 15 |
— Range — >53.3m | — Range — >43.2m⇩ |
SMG Adjustments
C9 - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 29 | — Damage — 29 |
— Range — 0 - 12.7m | — Range — 0 - 13.3m⇧ | |
Medium Damage Range 1 | — Damage — 23 | — Damage — 23 |
— Range — 12.7 - 15.9m | — Range — 13.3 - 16.5m⇧ | |
Medium Damage Range 2 | — Damage — 19 | — Damage — 19 |
— Range — 16 - 27.3m | — Range — 16.6 - 30.5m⇧ | |
Minimum Damage Range | — Damage — 16 | — Damage — 16 |
— Range — >27.3m | — Range — >30.5m⇧ |
KSV - Damage Adjustments

Damage Range | Pre-Patch | Post-Patch |
Maximum Damage Range | — Damage — 26 | — Damage — 26 |
— Range — 0 - 10.2m | — Range — 0 - 10.8m⇧ | |
Medium Damage Range 1 | — Damage — 21 | — Damage — 21 |
— Range — 10.3 - 15.2m | — Range — 10.9 - 15.9m⇧ | |
Medium Damage Range 2 | — Damage — 15 | — Damage — 15 |